3-1/2X. Clavos de tira de plástico galvanizado de 162 pulgadas para techo de madera
Información básica
N º de Modelo. | 3-1/2x. 162 en |
Tratamiento de superficies | Brillante/Galvanizado |
Cabeza | Cabeza redonda completa |
Grado | 21 |
Diámetro | 0.162 pulgadas |
Longitud | 3-1/2 pulgadas |
Caña | Sm/Sc/R |
Tipo de negocio | Fabricante y empresa comercial |
personalizado | Disponible |
OEM | Disponible |
Paquete de transporte | caja de cartón, plt |
Especificación | 3-1/2x. 162 pulgadas |
Marca comercial | PERTENECER |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 7317000000 |
Capacidad de producción | 25000ton/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 23.00cm * 20.00cm * 14.00cm Peso bruto por unidad de producto 15.000kgDescripción del Producto
:Los clavos para armazones en tiras de plástico, también conocidos como clavos en tiras de plástico o clavos para armazones en tiras de plástico, son el tipo más económico de clavos para armazones. Los clavos se mantienen unidos con una tira o banda de plástico para evitar el deterioro debido a las condiciones climáticas o la alta humedad. La intercalación tiene un ángulo para acomodar las cabezas superpuestas y los ángulos están disponibles en 0°, 15°, 20°, 21°, 22°, etc. Nuestros clavos en tiras de plástico, con vástago liso, anillado o roscado, se utilizan ampliamente en la mayoría de las aplicaciones de madera para proporcionar un funcionamiento eficiente y un excelente poder de sujeción. Además, hay clavos en tiras de plástico de acero inoxidable para cedro o secoya para evitar manchas.
Especificación:
Verdadera imagen:
Embalaje y entrega:
LONGITUD | DIÁMETRO DEL VÁSTAGO | CABEZA | PUNTO | CAÑA | COLACIÓN | FINALIZAR | UDS./CAJA |
2'' | .113'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 6000 |
2-3/8" | .113'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 5000 |
2-3/8" | .120'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3" | .120'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3-1/4" | .120'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
2-1/2" | .131'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 5000 |
3" | .131'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3-1/4" | .131'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3-1/2" | .131'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3-1/2" | .135'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso/Anillo/Tornillo | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 2000 |
1-1/2'' | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 6000 |
2-1/8" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
2-1/4" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
2-3/8" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
2-1/2" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 4000 |
3" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 3000 |
3-1/4" | .148'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 3000 |
4'' | .150'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1500 |
4-1/2" | .150'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1500 |
5-1/8" | .150'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1500 |
3-1/4" | .162'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1012 |
3-1/2" | .162'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1012 |
5-1/8" | .165'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1012 |
6-1/4" | .165'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 1012 |
5-4/5'' | .181'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 660 |
6-1/4" | .181'' | Cabeza redonda completa | Diamante | Liso | Tira en ángulo de 21° | Recubrimiento amarillo/EG/HDG | 660 |
Tipo de vástago:
Vástago liso
Los clavos de vástago liso son los más comunes y se utilizan a menudo para aplicaciones de estructura y construcción en general. Ofrecen suficiente poder de sujeción para la mayoría del uso diario.
Vástago de anillo
Los clavos de vástago anillado ofrecen un poder de sujeción superior a los clavos de vástago liso porque la madera llena la grieta de los anillos y también proporciona fricción para ayudar a evitar que el clavo se salga con el tiempo. Un clavo de vástago anillado se usa a menudo en tipos de madera más blanda donde las rajaduras no son un problema.
Vástago de tornillo
Un clavo de vástago de tornillo generalmente se usa en maderas duras para evitar que la madera se parta mientras se coloca el sujetador. El sujetador gira mientras se lo impulsa (como un tornillo), lo que crea una ranura apretada que hace que sea menos probable que el sujetador se salga.
Tratamiento de superficies:acabado brillante
Los acabados brillantes no tienen revestimiento para proteger el acero y son susceptibles a la corrosión si se exponen a mucha humedad o agua. No se recomiendan para uso exterior o en madera tratada, y solo para aplicaciones interiores donde no se necesita protección contra la corrosión. El acabado brillante se usa a menudo para aplicaciones de marcos, molduras y acabados interiores. Galvanizado electrolítico
El acabado electrogalvanizado tiene una capa muy delgada de zinc que ofrece cierta protección contra la corrosión. Por lo general, se usan en áreas donde se necesita una protección mínima contra la corrosión, como baños, cocinas y otras áreas que son susceptibles a un poco de agua o humedad. cierre.
Galvanizado en caliente
El acabado galvanizado en caliente está recubierto con una capa de zinc para ayudar a proteger el acero de la corrosión. Aunque los sujetadores galvanizados por inmersión en caliente se corroerán con el tiempo a medida que se desgasta el recubrimiento, generalmente son buenos para la vida útil de la aplicación. Los sujetadores galvanizados por inmersión en caliente se utilizan generalmente para aplicaciones al aire libre donde el sujetador está expuesto a las condiciones climáticas diarias, como la lluvia y la nieve.
Aplicar:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1
P: ¿tiene su propia fábrica de producción? R: Sí, no solo tenemos nuestra propia fábrica, también tenemos una relación de cooperación con más de cien fábricas en China.
2
P: ¿Pueden enviarnos muestras? R: Nos complace enviarle la muestra para probar la calidad y el mercado. 3
P: sobre sus productos, ¿podría hacerlo OEM? R: Sí, el servicio OEM está disponible. 4
P: ¿También proporcionan repuestos de herramientas neumáticas? R: Una vez que confirmemos los modelos que desea ordenar, le enviaremos el diagrama para que lo verifique y también le sugeriremos algunas piezas fáciles de romper. 5
P: Para el producto, ¿podría rociar otro color de pintura? R: Sí, el color se puede personalizar. 6
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega? R: Por lo general, se tarda entre 20 y 30 días hábiles en producir un pedido. 7
P: ¿Cómo son las condiciones de pago? R: normalmente T/T 30% por adelantado y T/T 70% antes del envío. 8
P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor? R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero la cantidad de cada modelo no debe ser inferior a MOQ. 9
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad? R: Siempre prestamos gran atención al control de calidad desde el principio y cada producto se prueba pieza por pieza antes de la entrega. 10
P: ¿Tiene certificación de calidad? R: Sí, tenemos CE, SGS, ISO, etc.
Sobre nosotros:
¿Por qué elegir KYA?
1.Short production time:Our company have established the strong partner-ship with over 100 factories and We have our own factory.2.Reasonable prices and High quality:Quality and prices are our focus because we know what you will care at most.3.Satisfactory after-sales service: Middle time production report with photos will be sent to you and also reconfirm accomplished date. We will establish close contact with you.Any problem you will get reply at the first time. 4.Free samples: Free samples available at any time.You can get competitive prices from us because we possess big manufacturing relationship in China.